現在の検索条件
所在地
三重県桑名市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 18 棟 部屋 21 室
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩25分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市大字西別所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字小泉 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄名古屋線/伊勢朝日駅 徒歩27分 近鉄名古屋線/益生駅 徒歩31分 三岐鉄道北勢線/馬道駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/07 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県桑名市筒尾3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 養老鉄道/下深谷駅 徒歩32分 養老鉄道/播磨駅 徒歩33分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市西正和台3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市新西方5丁目325 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2001/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2001/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
▶

