現在の検索条件
所在地
三重県桑名郡木曽岬町, 三重県桑名市
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 9 棟 部屋 9 室
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩21分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1996/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1996/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩17分 | ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字赤尾 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩29分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/01 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市星見ヶ丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩34分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩37分 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市大字西別所 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/西別所駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/06 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市里町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/星川駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩12分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県桑名市筒尾1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/蓮花寺駅 徒歩35分 養老鉄道/下深谷駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/在良駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

