現在の検索条件
最寄り駅
東員駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 45 室
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩30分 近鉄名古屋線/桑名駅 徒歩99分 バス34分 (バス停)バス/笹尾東一丁目 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩38分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩19分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2008/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 重量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2023/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2023/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 重量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2005/03 / 重量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2000/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩14分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩23分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩24分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩50分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩13分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字南大社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道三岐線/北勢中央公園口駅 徒歩18分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩29分 三岐鉄道三岐線/保々駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1962/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1962/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩11分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩17分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩35分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字北大社 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩28分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1998/09 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/01 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取655 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩25分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字鳥取 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩22分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩5分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩27分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩33分 三岐鉄道三岐線/梅戸井駅 徒歩44分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1998/11 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字大木 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩17分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩39分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩35分 近鉄名古屋線/桑名駅 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/10 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩15分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2008/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2008/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩9分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩20分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩38分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/04 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩44分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩49分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩52分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/03 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町大字六把野新田 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩10分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩18分 三岐鉄道北勢線/七和駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/07 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2010/07 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾西1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩35分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩42分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/05 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 三重県員弁郡東員町笹尾西2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 三岐鉄道北勢線/大泉駅 徒歩31分 三岐鉄道北勢線/東員駅 徒歩32分 三岐鉄道北勢線/穴太駅 徒歩39分 三岐鉄道北勢線/楚原駅 徒歩45分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1

